汕德卡540馬力國(guó)六前四后八冷藏車(chē)價(jià)格
詳細(xì)信息汕德卡540馬力國(guó)六前四后八冷藏車(chē)價(jià)格
基本信息
公告型號(hào): | ZZ5316XXYV466HF1 | 類型: | 廂式載貨車(chē) |
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 軸距: | 1950+3765+1470mm |
箱長(zhǎng)級(jí)別: | 9.6米 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國(guó)重汽MC11.44-60 |
變速箱: | 中國(guó)重汽12擋 | 車(chē)身長(zhǎng)度: | 12米 |
車(chē)身寬度: | 2.55米 | 車(chē)身高度: | 3.98米 |
前輪距: | 2022/2022mm | 后輪距: | 1830/1830mm |
整車(chē)重量: | 13.35噸 | 額定載重: | 17.52噸 |
總質(zhì)量: | 31噸 | 車(chē)速: | 89km/h |
產(chǎn)地: | 山東章丘 | 噸位級(jí)別: | 重型載貨車(chē) |
駕駛證: | A1,A2,B2 | 接近角: | 19度(°) |
離去角: | 18度(°) | 細(xì)分市場(chǎng): | 零擔(dān)運(yùn)輸 |
前懸/后懸: | 1.492/2.458米 | *牌照(黃牌/藍(lán)牌): | 黃牌 |
能源類型: | 柴油 | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 中國(guó)重汽 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 中國(guó)重汽MC11.44-60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)信息: | 重汽MC11 | 汽缸數(shù): | 6缸 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.518L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
: | 324kW | 馬力: | 440馬力 |
扭矩: | 2100N·m | 扭矩轉(zhuǎn)速: | 1000-1400rpm |
額定轉(zhuǎn)速: | 1900rpm | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 高壓共軌+EGR+SCR |
變速箱參數(shù)
變速箱型號(hào): | 中國(guó)重汽12擋 | 變速箱品牌: | 中國(guó)重汽 |
換檔方式: | 手動(dòng) | 前進(jìn)檔位: | 12檔 |
倒檔數(shù): | 2個(gè) | | |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 廂式 | 貨箱長(zhǎng)度: | 9.6米 |
貨箱寬度: | 2.45米 | 貨箱高度: | 2.5米 |
*貨廂內(nèi)部寬度: | 2.4500000476837 | | |
駕駛室參數(shù)
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 座位排數(shù): | 單排 |