型號 | 4044 | 6044 | 8044 | 4055 | 6055 | 8055 | 4060 | 6060 | 8060 |
大掃描寬度 | 1118mm(44") | 1397mm(55") | 1524mm(60") | ||||||
大進紙寬度 | 1204mm(47.4") | 1606mm(63.2") | 1606mm(63.2") | ||||||
掃描厚度 | 標準型:2mm / HA型:30mm | ||||||||
掃描長度 | 無限長 | ||||||||
光學分辨率 | 2400dpi | ||||||||
高分辨率 | 9600dpi | ||||||||
掃描精度 | 0.1%+/-1像素 | ||||||||
數據捕捉(彩色/黑白) | 48/16 | ||||||||
色域空間 | Adobe RGB/Device RGB/SRGB | ||||||||
ROWE STL無色差雙LED光源 | 采用了兼具亮度動態平衡技術的特殊雙LED光源,即便折疊或不平整的原稿,也能獲得色彩均勻無折痕的掃描效果 | ||||||||
ROWE AWR迅測智能寬度識別技術 | 實現了在掃描進行的同時識別原稿寬度,顛覆了來回移動式識別原稿寬度的傳統技術(專利) | ||||||||
ROWE RDS 動態縫合技術 | 突破性的動態縫合技術,使得折皺、不平整或超薄的介質仍然可以無錯位精確掃描(專利) | ||||||||
ROWE PRO LOGIC 圖像處理技術 | 一次掃描獲得佳效果,PRO LOGIC技術自動過濾老舊圖紙的底色,同時自動補償極差對比度原稿的圖像信息達到佳效果 | ||||||||
ROWE DIS 圖像后處理系統 | 無需二次掃描,即可以任意更改掃描圖像的參數,實時獲得個性化掃描效果 | ||||||||
ROWE DWR 動態寬度識別技術 | 完全自動精準地識別原稿的真實寬度,即使是殘缺或缺角的原稿(專利) | ||||||||
ROWE SafeGuard 介質全防護系統 | 全新的老舊、脆弱以及褶皺原稿傳送保護技術,全方位擴展了適用原稿類型(專利) |

瑞網ROWE Scan 850i-6044大幅面掃描儀,44英寸工程掃描儀
數量(件)
價格(元/件)
- 發布時間:[2024-06-05 10:10]
- 產地:北京>北京市>海淀區
- 公司名稱:北京聚臣志達科技有限公司
- 聯系人:許光明
詳細信息瑞網ROWE Scan 850i-6044大幅面掃描儀,44英寸工程掃描儀
聯系方式
北京聚臣志達科技有限公司
許光明
- 電 話:010-18600206225
- 手 機:18600206225
- 傳 真:010-62655558
- 郵 編:100080
- 地 址:北京市海淀區中關村科貿電腦城6A020A
- 郵 箱:[email protected]
- 網 址: