JK810一體式全液壓潛孔鉆機技術參數 | |||
車體規格 | 總質量 | kg | 14300 |
全 長 | mm | 9920(運輸) | |
全寬 | mm | 2400 | |
全高 | mm | 3300 | |
底 盤 | 履帶寬 | mm | 350 |
離地間隙 | mm | ≥400 | |
履帶架擺動角 | ° | ±10° | |
行走速度 | Km/h | (低速)2(高速)3 | |
爬坡度 | ° | 20° | |
發動機 | 型 號 | QSL8.9-C360-30 | |
形 式 | 水冷6缸電噴柴油機 | ||
額定功率 | Kw/RPM | 264/2100 | |
燃油箱容量 | L | 450-500 | |
空壓機 | 型號 | atlas copco 2級螺桿空壓機 | |
壓力 | bar | 20 | |
輸出流量 | m3/min | 18.5 | |
回轉馬達 | 回轉速度 | rpm | 0-85 |
扭矩 | Nm | 3300 | |
推進方式 | 馬達驅動+鏈輪鏈條型式 | ||
推進力 | KN | 12 | |
提升力 | KN | 18 | |
推進梁 | 推進行程 | mm | 3850 |
推進補償 | mm | 1100 | |
鉆桿儲桿器 | 鉆孔直徑 | mm | Φ90-Φ150 |
鉆孔深度 | m | 21 | |
鉆桿直徑 | mm | Φ76 | |
鉆桿長度 | m | 3 | |
儲桿能力 | 支 | 6+1 | |
沖擊器規格 | 4'' - 5'' | ||
集塵器 | 除塵方式 | 全液壓除塵 |

金科JK810一體式全液壓潛孔鉆機金科鉆孔與阿特拉斯一體化解決方案代表之作
數量(件)
價格(元/件)
- 發布時間:[2025-02-22 08:07]
- 產地:四川>成都市>金牛區
- 公司名稱:成都中鑿采掘機械有限公司
- 聯系人:劉致寬
詳細信息金科JK810一體式全液壓潛孔鉆機金科鉆孔與阿特拉斯一體化解決方案代表之作
金科K810一體式全液壓履帶式潛孔鉆機
聯系方式
成都中鑿采掘機械有限公司
劉致寬
- 電 話:028-13981889769
- 手 機:13981889769
- 傳 真:028-87675352
- 郵 編:610031
- 地 址:金牛區量力機電城8棟104號
- 郵 箱:[email protected]
- 網 址:http://www.zhongzaojixie.com
產品更多>>
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議