技術參數 - 百得TBG60PN
小功率輸出 | 120 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 600 | kW |
小燃氣流量 | 12 | M3/h |
大燃氣流量 | 60 | M3/h |
電機額定功率 | 0.75 | kW |
電源供應相數 | 3 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
包裝說明 - 百得TBG60PN
![]() | 包裝長度 | 970 | mm |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 570 | mm | |
包裝高度 | 480 | mm | |
包裝重量 | 42 | kg | |
產品名
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發布提供,該發布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。