主機無線線圈感值 | 15.5uH | |||
無線充充電電流 | 200mA~300mA | |||
潔齒模式 | 馬達震動強,工作電流11.5±1mA,潔齒模式燈亮白燈 | |||
清潔模式 | 馬達震動弱,工作電流4.5±1mA,清潔模式燈亮白燈 | |||
按摩模式 | 馬達震動強弱循環(huán),工作電流2~13mA循環(huán),按摩模式燈亮白燈 | |||
電壓指示燈 | 充電時亮紅燈,充滿電亮綠燈,低電時亮紅燈 | |||
| ||||
項目 | 充電座板 | |||
主機無線線圈電感值 | 15.5uH | |||
無線充電充電電流 | 200mA~300mA |
曹作斌
產(chǎn)品名
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發(fā)布提供,該發(fā)布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。