路博潤 TPU GP 60DB NAT 023規(guī)格用途 |
其它 其它 注塑 | 清晰/透明 | |
模塑耳標(biāo) | ||
芳香 |
路博潤 聚氨酯彈性體 GP 60DB NAT 023技術(shù)參數(shù) |
性能項目 | 試驗(yàn)條件 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
密度 | ISO 2781 | 1.23 | g/cm3 | |
熔融指數(shù) | 210°C/8.7 kg | 5.0 到 20 | g/10 min | |
支撐硬度 | 支撐 D, 注塑 | ISO 868 | 60 | |
拉伸模量 | 注塑 | ISO 527-2 | 139 | MPa |
抗磨損性 | Injection molded | ISO 4649 | 37.0 | mm3 |
拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 15.5 | MPa |
應(yīng)變 | ISO 527-3 | 17.5 | MPa | |
300%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 29.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-3 | 48.0 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | ISO 527-3 | 540 | % |
撕裂強(qiáng)度 | —— 3 | ISO 34-1 | 180 | kN/m |
—— 4 | ISO 34-1 | 140 | kN/m | |
壓縮變形 | 22°C, 70.0 hr | ISO 815 | 31 | % |
70°C, 24.0 hr | ISO 815 | 48 | % | |
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 132 | ℃ |
關(guān)于路博潤 TPU GP 60DB NAT 023 |
1.有關(guān)“路博潤 TPU GP 60DB NAT 023”塑料原料物性表及以出廠實(shí)時數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤 TPU GP 60DB NAT 023”樹脂當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請咨詢我們客服. |