芬蘭 HK instruments芬蘭HK壓差表|壓差變送器差壓變送器 DPT-2W-2500-R8 差壓變送器 DPT-2W-2500-R8-D 差壓變送器 DPT-2W-5000-R4-D
芬蘭 HK instruments芬蘭HK壓差表|壓差變送器差壓變送器 DPT-2W-2500-R8 差壓變送器 DPT-2W-2500-R8-D 差壓變送器 DPT-2W-5000-R4-D芬蘭HK INSTRUMENTS專業(yè)生產(chǎn)芬蘭hk instruments、微壓差計(jì)、微壓差開關(guān)等,大量用于HVAC、、電力、過濾器、爐膛負(fù)壓等的監(jiān)測
DPT-R8系列差壓變送器 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
芬蘭HK Instruments DPT7000-R8-AZ-D | DPT2500-R8-AZ-D | DPT250-R8-AZ-D系列差壓變送器 芬蘭HK Instruments DPT1-R8-AZ-D | DPT10-R8-AZ-D | DPT30-R8-AZ-D系列差壓變送器
DPT-2W系列差壓變送器 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
芬蘭HK INSTRUMENTS DPT-2W-2500-R8-AZ-D | DPT1000-2W-R4-D | DPT5000-2W-R4-D | DPT100-2W-D | DPT±100-2W系列差壓變送器
DPG系列差壓表 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
芬蘭HK INSTRUMENTS DPG3k | DPG250 | DPG500 | DPG60 | DPG100 | DPG120 | DPG200 | DPG300 DPG400 | DPG600 | DPG800 | DPG1k | DPG1,5k | DPG2k | DPG5k差壓表
PS系列差壓開關(guān) | 芬蘭HK INSTRUMENTS
芬蘭HK INSTRUMENTS差壓開關(guān) | PS4500|PS1500|PS600|PS500|PS300|PS200系列
DPT-Ctrl系列差壓變送器 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
芬蘭HK INSTRUMENTS帶有差壓或風(fēng)量變送器的PID控制器|差壓變送器DPT-Ctrl-2500-AZ-D | DPT-Ctrl-7000-AZ-D系列
DPT-Ctrl-2SP系列差壓變送器 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
DPT-Ctrl-2SP系列差壓變送器 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
DPT-Priima系列差壓變送器
DPT-Priima系列高精度差壓變送器系列用于潔凈室和其它高精度要求的應(yīng)用場所。DPT-Priima的帶自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn),可選跨度點(diǎn)校準(zhǔn)。 DPT-Priima系列差壓變送器特點(diǎn): 測量單位可選:Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi 8個(gè)量程可調(diào) AZ自動(dòng)校準(zhǔn)清零功能 模擬
DPT-Ctrl-MOD系列Modbus輸出差壓變送器 | 芬蘭HK INSTRUMENTS
芬蘭HK INSTRUMENTS差壓變送器Modbus輸出 DPT-Ctrl-MOD-2500-AZ-D | DPT-Ctrl-MOD-7000-AZ-D系列
4 | 差壓變送器 | DPT-2W-2500-R8 |
5 | 差壓變送器 | DPT-2W-2500-R8-D |
6 | 差壓變送器 | DPT-2W-5000-R4-D |
7 | 差壓變送器 | DPT-2W-1000-R4 |
8 | 差壓變送器 | DPT-7000-R8-AZ-D |
9 | 差壓變送器 | DPT-7000-R8-AZ |
10 | 差壓變送器 | DPT-7000-R8-D |
11 | 差壓變送器 | DPT-7000-R8 |
12 | 差壓變送器 | DPT-2500-R8-AZ |
13 | 差壓變送器 | DPT-2500-R8-D |
14 | 差壓變送器 | DPT-250-R8 |
15 | 差壓變送器 | DPT-2500-R8 |
16 | 差壓變送器 | DPI+500-2R-D |
17 | 差壓變送器 | PDG DPG-5K D/P |
18 | 差壓變送器 | DPT-MOD-2500-D |
AZ帶自動(dòng)清零,D代表顯示 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com