產品概述
連接器可選 | 可通過VHDCI-68芯屏蔽線纜連接SCB-A68D接線盒 | |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 單端64路/差分32路異步采集(PXIe-5640/5642); 單端32路/差分16路異步采集(PXIe-5641/5643) | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣率 | 單通道大2MHz采樣速率,多通道大500KHz采樣速率 | |
采樣模式 | 按需單點采集、連續采集、有限點采集 | |
存儲器深度 | 16K 點 FIFO | |
AD觸發源 | AD通道觸發、模擬量觸發、數字量觸發 | |
DA模擬量輸出 | 輸出通道 | 4路同步輸出(PXIe-5640); 2路同步輸出(PXIe-5641); 0路同步輸出(PXIe-5642/5643無DA功能) |
采集速率 | 16位DA精度,大2MHz采樣速率 | |
量程 | ±10V | |
存儲器深度 | 16K 點 FIFO | |
CTR計數器 | 通道數 | 2路32位(PXIe-5640/5642); 1路32位(PXIe-5641/5643) |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 CI存儲器深度:2K點FIFO | |
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | ||
DI/O | 通道數 | 8路帶緩存 |
PFI通道 | 16路靜態數字量輸入輸出、時序信號輸入輸 (PXIe5640/5642); 8路靜態數字量輸入輸出、時序信號輸入輸出 (PXIe-5641/5643) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | |
DIO存儲器深度 | 2K點FIFO | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |