長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 KP15-17G-64W1 0~200kPa abs.長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 KP15-17G-64W1 0~200kPa abs.長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 KP15-17G-64W1 0~200kPa abs.


NAGANOKEIKI長野壓力傳感器 | KP15-17G-44W1 0~50kPa abs. | ±0.05%F.S./℃ | 0~50 abs. | 200 abs. |
NAGANOKEIKI長野壓力傳感器 | KP15-17G-54W1 0~100kPa abs. | ±0.05%F.S./℃ | 0~100 abs. | 200 abs. |
NAGANOKEIKI長野壓力傳感器 | KP15-17G-64W1 0~200kPa abs. | ±0.03%F.S./℃ | 0~200 abs. | 400 abs. |
NAGANOKEIKI長野壓力傳感器 | KP15-1WG-4SW1 0~50kPa abs. | ±0.05%F.S./℃ | 0~50 abs. | 200 abs. |
NAGANOKEIKI長野壓力傳感器 | KP15-1WG-5SW1 0~100kPa abs. | ±0.05%F.S./℃ | 0~100 abs. | 200 abs. |
NAGANOKEIKI長野壓力傳感器 | KP15-1WG-6SW1 0~200kPa abs. | ±0.03%F.S./℃ | 0~200 abs. | 400 abs. |
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com
下一主題:長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器用設(shè)定器ER40-001 |
上一主題:NKS長野電子式壓力表JD15/JD10-23G/JD10-24G |