德國巴斯夫 A3EG6 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.36 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 5.5 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 186 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, -40°C | 238 | 227 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 280 | 210 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 13 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 70 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
-40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
1、汽車制造方面:應用領域
編輯 播報用于制造燃料濾網、燃料過濾器、罐、捕集器、儲油槽、發動機汽缸罩、散熱器水缸、平衡旋轉軸齒輪。也可用在汽車的電器配件、接線柱等。另外,它還可用作驅動、控制部件等。
2、電器電子工業:
可用于制造電飯鍋、電動吸塵器、高頻電子食品加熱器,電器產品的接線柱、開關和電阻器等。
3、醫療器械及精密儀器:
用于醫用輸血管、取血器、輸液器等。PA單絲可做外科手術縫線、假發等;另外,電子打字機的數字旋轉盤、接線柱、傳動齒輪、印刷機的帶式過濾片等。
4、其它方面:
用于制作一次性打火機體、堿性干電池襯墊,辦公機器外殼,辦公用椅的角輪、座和靠背,冰鞋、釣魚線等,PA薄膜氣體阻隔性能優良,而且耐油性、耐低溫沖擊性、耐穿透性好,可用于肉、火腿腸等冷凍食品的包裝。聚酰胺還可棒材和板材,也作齒輪或其它傳動裝置。