K4FBE3D4HB-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
K4FBE3D4HB-KUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
K4FHE3S4HA-KFCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
K4FHE3S4HA-KHCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
K4FHE3S4HA-KUCL x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
K4F2E3S4HA-TFCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
K4F2E3S4HA-THCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
K4F2E3S4HA-TUCL 12 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
K4F6E3S4HM-TFCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
K4F6E3S4HM-THCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
K4F6E3S4HM-TUCL 16 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
K4FBE3D4HM-TFCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
K4FBE3D4HM-THCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
K4FBE3D4HM-TUCL 32 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
K4FHE3D4HA-TFCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 95 °C 200FBGA
K4FHE3D4HA-THCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 105 °C 200FBGA
K4FHE3D4HA-TUCL 24 Gb x32 4266 Mbps 1.8 / 1.1 / 1.1 V -40 ~ 125 °C 200FBGA
歡迎來電咨詢哦!